Shopping Cart
Your cart is empty
Oven Ranges
Oven Ranges
| Model | Price | Product Name | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Power/ Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLR9C | £1027.58 | Lincat 6 Hob Electric Range | 900 | 600 | 900 | 16.5kW |
| LMR9/N | £1253.73 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 770 | 931 | 38 kW |
| LMR9/P | £1309.94 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 770 | 931 | 36kW |
| OD7006/N | £1557.88 | Lincat 4 Burner Dual Fuel Range | 600 | 806 | 925 | 22 kW hob + 4 kW oven |
| OD7006/P | £1557.88 | Lincat 4 Burner Dual Fuel Range | 600 | 806 | 925 | 20.4 kW hob + 4 kW oven |
| OD7007/N | £1908.78 | Lincat 6 Burner Dual Fuel Range | 900 | 806 | 925 | hob-33 kW oven-6 kW |
| OD7007/P | £1908.78 | Lincat 6 Burner Dual Fuel Range | 900 | 806 | 925 | hob-30.6 kW oven-6 kW |
| OE7008 | £2332.28 | Lincat Electric Range | 900 | 806 | 925 | 21.6 kW |
| OE7010 | £1842.23 | Lincat Electric Range | 600 | 806 | 925 | 14.4 kW |
| OG7001/N | £1353.55 | Lincat 4 Burner Range | 600 | 737 | 925 | 28 kW |
| OG7001/P | £1353.55 | Lincat 4 Burner Range | 600 | 737 | 925 | 26.4 kW |
| OG7002/N | £1178.75 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 737 | 925 | 42 kW |
| OG7002/P | £1540.14 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 737 | 925 | 39.6 kW |
| OG7005/N | £1938.61 | Lincat Solid Top Range | 900 | 737 | 925 | 18.0 kW |
| OG7005/P | £1938.61 | Lincat Solid Top Range | 900 | 737 | 925 | 17.5 kW |
| SLR6/N | £929.72 | Lincat 4 Burner Range | 600 | 600 | 935-970 | 20.1 kW |
| SLR6/P | £929.72 | Lincat 4 Burner Range | 600 | 600 | 935-970 | 16.4 kW |
| SLR6C/N | £929.72 | Lincat 4 Burner Range | 600 | 600 | 935 | 20.1 kW |
| SLR6C/P | £929.72 | Lincat 4 Burner Range | 600 | 600 | 935 | 16.4 kW |
| SLR9/N | £1024.28 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 600 | 935-970 | 29.8 kW |
| SLR9/P | £1024.28 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 600 | 935-970 | 25.6 kW |
| SLR9C/N | £1024.28 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 600 | 935 | 29.8 kW |
| SLR9C/P | £1024.28 | Lincat 6 Burner Range | 900 | 600 | 935 | 25.6 kW |

